Seite drucken

- Alkoholgehalt in Getränken in Volumen %
- übliche Ausschank- bzw. verkaufseinheit und darin enthaltene Alkholmenge in Gramm
 
Bier  Volumen %
Alkohol 
Alkohol in
Gramm pro 0,2 l 
Alkohol in
Gramm pro 0,33 l 
Alkohol in
Gramm pro 0,5 l 
Export, Pils, Alt- und Lager-, Weizenbier  4.00 - 6.00  6.40 - 9.60  10.70 - 15.80  16.00 - 24.00 
Starkbiere  5.15 - 8.30  8.20 - 13.40  13.50 - 22.10  20.50 - 33.50 
Berliner Weiße  3.00 - 3.80  4.80 - 6.00  7.90 - 9.90  12.00 - 15.00 
Malzbier  0.50 - 1.88  0.80 - 3.00  1.32 - 4.95  2.00 - 7.50 
Alkoholfreies Bier  bis 0.64  bis 1.00  bis 1.70  bis 2.50 

1/2 l Bier enthält also je nach Vol.% zwischen 16 und 24 Gramm reinen Alkohol 

Wein  Volumen %
Alkohol 
Alkohol in
Gramm pro 0,2 l 
Alkohol in
Gramm pro 0,7 l 
Alkohol in
Gramm pro 1 l 
Weißwein  10.50 - 11.80  17.00 - 19.00  59.50 - 66.50  85.00 - 95.00 
Rotwein  10.50 - 13.00  17.00 - 21.00  59.50 - 73.50  85.00 - 105.00 
Dessertwein, Wermut  14.80 - 19.70  24.00 - 32.00  84.00 - 112.00  120.00 - 160.00 
Obstweine  8.00 - 11.00  12.80 - 17.60  44.80 - 61.60  64.00 - 88.00 
Sekt  9.40 - 14.00  15.10 - 22.60  52.85 - 79.10  75.50 - 113.00 
Spirituosen  Volumen %
Alkohol  
Alkohol in
Gramm pro 2cl= 0,02 l 
Alkohol in
Gramm pro 4cl=0,04 l 
Alkohol in
Gramm pro 1 l 
Liköre (Eier-, Sahne-, Schokoladenlikör)  20.00  3.25  6.50  162.00 
Fruchtsaftliköre, Kirsch mit Rum usw.  25.00  4.10  8.20  204.00 
Bitterliköre, Kräuterliköre (Stonsdorfer), Curacao usw.  30.00  5.00  10.00  247.00 
Edelkirsch, Jägermeister usw.  35.00  5.80  11.60  290.00 
Danziger Goldwasser  38.00  6.00  12.00  315.80 
Grand Marnier  40.00  6.60  13.20  333.50 
Branntweine: Bitter (Angostura), Klarer Korn, Wacholder 32.00  5.20  10.40  263.70 
Aquavit, Kümmerling, Sechsämtertropfen  35.00  5.80  11.60  290.00 
Weinbrand, Arrak, Genever, Gin, Obstler  38.00  6.00  12.00  315.00 
Doppelkorn, Doornkaat, Bacardi, Rum, Obstbrände  40.00  6.60  13.20  333.50 
Whisky, Calvados  43.00  7.20  14.40  360.00 
Pernod, Raki  45.00  7.60  15.20  378.40 
Underberg  49.00  8.20  16.40  415.00 
Rum: Pott-Rum  54.00  9.20  18.40  540.00 

zurück zur Homepage