Daten und Fakten zum Thema Glücksspiel
Die Angaben aus dem DHS-Jahrbuch Sucht 2021 beziehen sich auf das Jahr 2019.
(1) abgeleitete Zahlen für Hessen
(2) Liste der Gamblers Anonymous
Glücksspiel
Glücksspiel | Deutschland | Hessen | Quelle |
---|---|---|---|
Glücksspielbezogene Einnahmen des Staates | 5,4 Mrd. € | DHS Jahrbuch Sucht 2021 | |
Umsatz auf dem Glücksspielmarkt, gesamt | 44,2 Mrd. € (-3,5%) | DHS Jahrbuch Sucht 2021 | |
Umsatz Spielbanken | 9,5 Mrd. € (zum Vorjahr +25,6%) | DHS Jahrbuch Sucht 2021 | |
Umsatz Deutscher Lotto- u. Toto-Block | 7,2 Mrd. € (zum Vorjahr +-1,2%) | DHS Jahrbuch Sucht 2021 | |
Umsatz Geldspielautomaten in Spielhallen u. Gaststätten | 25,8 Mrd. € (zum Vorjahr -11,9%) | DHS Jahrbuch Sucht 2021 | |
Feldversuch: Möglicher Spielverlust an einem Geldspielautomaten | 1.450 € in 5 Stunden 37 Minuten | DHS Jahrbuch Sucht 2010 | |
Verschuldung durch Glücksspiele (ambulant / stationär Betreute) | 18,9% der Spieler*innen haben mehr als 25.000 € Schulden | 16,1% bis 25.000 € 12,0% bis 50.000 € | DHS Jahrbuch Sucht 2021; HLS Landesauswertung COMBASS 2020 |
Monatliche Spieler*innenaufwendungen (=Verluste) in Spielhallen u. gastronomischen Betrieben | 37,2 Mio. € | Trümper & Heimann, 2019 | |
Anzahl Geldspielautomaten in Gaststätten und Spielhallen | 220.000 | 16.595 | DHS Jahrbuch Sucht 2021; Trümper & Heimann, 2019 |
Anzahl der Spielbanken und Automaten-Casinos | 70 | 3 (und 1 Dependence) | DHS Jahrbuch Sucht 2021; Angaben des Landes Hessen 2021 |
Staatliche Lottoverkaufsstellen | 25.000 | 2.100 | Deutscher Lotto-Totoblock (DLTB); Lotto Hessen |
Personen mit glücksspielbezogenen Problematiken | 429.000 | 31.544 (1) | DHS Jahrbuch Sucht 2021 |
davon: | |||
pathologische Glücksspieler*innen | 200.000 | 14.705 (1) | DHS Jahrbuch Sucht 2021 |
problematische Glücksspieler*innen | 229.000 | 16.838 (1) | DHS Jahrbuch Sucht 2021 |
Anzahl der Spieler*innen in ambulanten Suchtberatungsstellen | 24.900 | DHS Jahrbuch Sucht 2021 | |
Anzahl der Spieler*innen in hessischen Fachberatungen für Glücksspielsucht | 1.275 | HLS Landesauswertung COMBASS | |
Spieler*innen -Selbsthilfegruppen | 214 | 15 (2) | DHS Jahrbuch Sucht 2021; HLS-Datenbank |
Anzahl geperrter Spieler*innen in Deutscher Sperrdatenbank | 41.980 (+9,5%) (Spielbanken 94,6%; DLTB 5,3%; Sportwetten 0,1%) | DHS Jahrbuch Sucht 2021 | |
Anzahl gesperrter Spieler*innen in hessischen Spielhallen | 18.477 (+8,4%) (98,8% Selbstsperren, 1,2% Fremdsperren) | DHS Jahrbuch Sucht 2021 |
Materialien zum Thema Sucht
Alle Materialien
29. April 2022 | 1,31 MB | 97
Erhebung Sucht-Selbsthilfe 2021
Selbsthilfe, Datenerhebungen / Studien | herunterladenErhebung Sucht-Selbshilfe 2021

01. März 2022 | 0,11 MB | 398
Adressen der Schulungsinstitutionen
Glücksspiel | herunterladenAdressen der Schulungsinstitutionen - Version 1.0

24. Januar 2022 | 0,12 MB | 1279
Adressenliste Fachberatungen...
Glücksspiel | herunterladenFachberatungen für Glücksspieler*innen in Hessen - Suchen Sie Informationen über die...

30. Dezember 2021 | 2,73 MB | 479
COMBASS Landesauswertung 2020
COMBASS, Glücksspiel, Suchtprävention, Tätigkeitsberichte, Suchthilfe, Alkohol, Drogen, Cannabis, Tabak, Datenerhebungen / Studien | herunterladenCOMBASS Landesauswertung 2020