Daten und Fakten zum Thema Glücksspiel
(1) Die Angaben aus dem DHS Jahrbuch Sucht 2022 beziehen sich auf die Jahre 2020/2021.
(2) abgeleitete Zahlen für Hessen (Näherungswerte anhand eigener Berechnungen)
Glücksspiel
Glücksspiel | Deutschland | Hessen | Quelle (1) |
---|---|---|---|
Glücksspielbezogene Einnahmen des Staates | 5,34 Mrd. € | DHS Jahrbuch Sucht 2022 | |
Umsatz auf dem Glücksspielmarkt, gesamt | 38,3 Mrd. € (-11,3 %) | DHS Jahrbuch Sucht 2022 | |
Umsatz Spielbanken | 6,3 Mrd. € (-34,2 %) | DHS Jahrbuch Sucht 2022 | |
Umsatz Deutscher Lotto- u. Toto-Block | 7,9 Mrd. € (+-8,8 %) | DHS Jahrbuch Sucht 2022 | |
Umsatz Geldspielautomaten in Spielhallen u. Gaststätten | 17,9 Mrd. € (-25,5 %) | DHS Jahrbuch Sucht 2022 | |
Verschuldung durch Glücksspiele (ambulant / stationär Betreute) im Jahr 2021 | 22,2% der Spieler*innen haben mehr als 25.000 € Schulden | 15,9% bis 25.000 €; 12,3% bis 50.000 €; 15,2% mehr als 50.000 € Schulden | DHS Jahrbuch Sucht 2022; HLS Landesauswertung COMBASS 2022 |
Monatliche Spieler*innaufwendungen (=Verluste) in Spielhallen u. gastronomischen Betrieben | 37,2 Mio. € | Trümper & Heimann, Angebotsstruktur der Spielhallen und Geldspielgeräte in Deutschland, 2020 (Werte für 2019) | |
Anzahl Geldspielautomaten in Gaststätten und Spielhallen | 220.000 | 16.595 | DHS Jahrbuch Sucht 2022; Trümper & Heimann, 2020 |
Anzahl der Spielbanken und Automaten-Casinos | 46 + 25 | 3 (und 1 Dependance) | DHS Jahrbuch Sucht 2022; Hess. Innenministerium, abgerufen 06.09.2022 |
Staatliche Lottoverkaufsstellen | 21.500 | mehr als 2.000 | Website des Deutschen Lotto-Totoblock (DLTB); Lotto Hessen |
Personen mit einer Glücksspielstörung | ca. 1,3 Mio. Betroffene (2,3% der Bevölkerung) im Alter von 18 - 70 Jahren | 98.410 (2) | Glücksspiel-Survey 2021 Universität Bremen und ISD Hamburg 2022; Website der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder, abgerufen am 07.09.2022 |
Personen mit einem riskanten Spielverhalten | ca. 3,2 Mio. Betroffene (5,7% der Bevölkerung) im Alter von 18 - 70 Jahren | 242.240 (2) | Glücksspiel-Survey 2021 Universität Bremen und ISD Hamburg 2022; Website der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder, abgerufen am 07.09.2022 |
Anzahl der Spieler*innen in ambulanten Suchtberatungsstellen | 20.400 | DHS Jahrbuch Sucht 2022 | |
Anzahl der Spieler*innen in hessischen Fachberatungen für Glücksspielsucht im Jahr 2021 | 1.061 | HLS Landesauswertung COMBASS 2022 | |
Spieler*innen-Selbsthilfegruppen | 210 | 15 | DHS Jahrbuch Sucht 2022; HLS-Datenbank |
Anzahl gesperrter Spieler*innen in Deutscher Sperrdatenbank | 46.948 (Spielbanken 90,0%; DLTB 4,9%; Sportwetten 5,0%, Pferdewetten 0,1%) | DHS Jahrbuch Sucht 2022 | |
Anzahl gesperrter Spieler*innen in hessischen Spielhallen | 19.443 (+5,0%) (98,9% Selbstsperren; 1,1% Fremdsperren) | DHS Jahrbuch Sucht 2022 |
Materialien zum Thema Sucht
Alle Materialien
21. März 2025 | 1,14 MB | 307 | Preis: 0,00 €
Mediensucht erkennen und Hilfe finden -...
Exzessiver Medienkonsum, Infos für Jugendliche, Infos für Eltern, Selbsthilfe, webcare+, Suchthilfe | | herunterladenRatgeber in Leichter Sprache

05. Dezember 2024 | 1,87 MB | 517
HLS-Jahresbericht 2023
Glücksspiel, Hart am Limit (HaLT), Selbsthilfe, Suchtprävention, Tätigkeitsberichte, webcare+, Alkohol, Drogen, Cannabis, Datenerhebungen / Studien | herunterladenHLS-Jahresbericht 2023

05. Dezember 2024 | 1,98 MB | 398
HaLT-Jahresbericht 2023
Hart am Limit (HaLT), Suchtprävention, Tätigkeitsberichte, Suchthilfe, Alkohol, Drogen, Cannabis, Datenerhebungen / Studien | herunterladenHaLT-Jahresbericht 2023

02. Dezember 2024 | 3,25 MB | 447
COMBASS Landesauswertung 2023
COMBASS, Glücksspiel, Suchtprävention, Tätigkeitsberichte, Suchthilfe, Alkohol, Drogen, Cannabis | herunterladenCOMBASS Landesauswertung 2023