Restalkohol
Alkohol baut sich im Körper langsam ab. Je nach Höhe des Restalkoholspiegels sind die Beeinträchtigungen enorm! Beispiel: Ein Mann, 1,75m groß und 80 kg schwer, trinkt zwischen 19:30 Uhr und 23:00 Uhr 5 Flaschen Bier (a 0,5l mit 5 Vol. %) und 4 doppelte Korn (4 cl-Gläser mit 32 Vol. %) oder 6 Flaschen Bier (a 0,5l mit 6 Vol. %). Er hat damit um 24:00 Uhr ca. 1,9 Promille. Der männliche Körper baut unabhängig von der Alkoholmenge nur etwa 0,1 bis 0,15 %o Alkohol in einer Stunde ab, der weibliche Körper 0,085 bis 0,1 %o. In unserem Beispiel sieht der Abbau wie folgt aus:
Restalkohol
Uhrzeit | Blutalkohol in Promille | Beeinträchtigungen |
---|---|---|
24.00 Uhr | 1,9 Promille | Beeinträchtigung erheblich |
1.00 Uhr | 1,8 Promille | Beeinträchtigung erheblich |
2.00 Uhr | 1,7 Promille | Beeinträchtigung erheblich |
3.00 Uhr | 1,6 Promille | Beeinträchtigung erheblich |
4.00 Uhr | 1,5 Promille | Beeinträchtigung erheblich |
5.00 Uhr | 1,4 Promille | Beeinträchtigung erheblich |
6.00 Uhr | 1,3 Promille | Beeinträchtigung erheblich |
7.00 Uhr | 1,2 Promille | Beeinträchtigung deutlich, Führerscheinabnahme |
8.00 Uhr | 1,1 Promille | Beeinträchtigung deutlich, Führerscheinabnahme |
9.00 Uhr | 1,0 Promille | Beeinträchtigung deutlich, Führerscheinabnahme |
10.00 Uhr | 0,9 Promille | Beeinträchtigung deutlich, Führerscheinabnahme |
11.00 Uhr | 0,8 Promille | Beeinträchtigung deutlich, Führerscheinabnahme |
12.00 Uhr | 0,7 Promille | Führerscheinabnahme möglich |
13.00 Uhr | 0,6 Promille | Führerscheinabnahme möglich |
14.00 Uhr | 0,5 Promille | Führerscheinabnahme möglich |
15.00 Uhr | 0,4 Promille | Beeinträchtigung des sicherheitsbewussten Verhaltens immer noch möglich |
16.00 Uhr | 0,3 Promille | Beeinträchtigung des sicherheitsbewussten Verhaltens immer noch möglich |
17.00 Uhr | 0,2 Promille | |
18.00 Uhr | 0,1 Promille | |
19.00 Uhr | keine Promille |
Materialien zum Thema Sucht
Alle Materialien
12. Januar 2021 | 0,42 MB | 267
Adressenliste Fachberatungen...
Glücksspiel | herunterladenFachberatungen für Glücksspieler und Glücksspielerinnen in Hessen - Suchen Sie...

22. Dezember 2020 | 0,12 MB | 96
HLS-Forschungsbrief Ausgabe 57/2020
HLS-Forschungsbriefe, Suchthilfe, Cannabis, Datenerhebungen / Studien, Suchtprävention | herunterladen
16. Dezember 2020 | 2,61 MB | 71
COMBASS Landesauswertung 2019
COMBASS, Suchthilfe, Alkohol, Drogen, Cannabis, Datenerhebungen / Studien, Glücksspiel, Suchtprävention, Tätigkeitsberichte | herunterladen
15. Dezember 2020 | 0,74 MB | 94