Daten und Fakten zum Thema Medienkonsum
Medienkonsum
| Medienkonsum | Deutschland | Hessen | Quelle |
|---|---|---|---|
| Online verbrachte Zeit pro Tag 2021 (Personen ab 14 Jahren) | 227 Minuten | ARD/ZDF Online-Studie 2021 | |
| Dauer der täglichen medialen Internetnutzung 2021 (Personen ab 14 Jahre) | 136 Minuten | ARD/ZDF Online-Studie 2021 | |
| Online verbrachte Zeit bei Jugendlichen (12 - 19 Jahre) im Jahr 2019 | 258 Minuten | JIM-Studie 2019 | |
| Prävalenz Problematische Internetnutzung bei jungen Menschen im Alter von: | |||
| 12-17 Jahre | 30,8% | Drogenaffinitätsstudie, BZgA 2019 | |
| 18 - 25 Jahre | 21,9% | Drogenaffinitätsstudie, BZgA 2019 | |
| Prävalenz Internet- und Computerspielbezogene Störungen bei jungen Menschen im Alter von: | |||
| 12-17 Jahre | 8,4% | Drogenaffinitätsstudie, BZgA 2019 | |
| 18 - 25 Jahre | 5,5% | Drogenaffinitätsstudie, BZgA 2019 |
Materialien zum Thema Sucht
Alle Materialien
26. Mai 2026 | 1,63 MB | 38
Erhebung Sucht-Selbsthilfe 2025
Selbsthilfe, Datenerhebungen / Studien | herunterladenErhebung Sucht-Selbsthilfe 2025
18. Februar 2026 | 1,95 MB | 169 | Preis: 0,00 €
"Veranstaltung geplant?"
Hart am Limit (HaLT), Suchtprävention, Alkohol | | herunterladenHaLT-Broschüre "Veranstaltung geplant?" Jugendschutz in der Praxis
22. Dezember 2025 | 3,27 MB | 383
COMBASS Landesauswertung 2024
COMBASS, Glücksspiel, Suchtprävention, Tätigkeitsberichte, Suchthilfe, Alkohol, Drogen, Cannabis | herunterladenCOMBASS Landesauswertung 2024
15. Juli 2025 | 1,40 MB | 538
Erhebung Sucht-Selbsthilfe 2024
Selbsthilfe, Datenerhebungen / Studien | herunterladenErhebung Sucht-Selbsthilfe 2024
