Daten und Fakten zum Thema Nikotin
(1) abgeleitete Zahlen für Hessen (Näherungswerte anhand eigener Berechnungen)
Nikotin
| Nikotin | Deutschland | Hessen | Quelle |
|---|---|---|---|
| Pro-Kopf-Verbrauch Zigaretten | 863 Stück | DHS Jahrbuch Sucht 2022 | |
| Tabakwarenverbrauch in Mio. Stück bzw. Tonnen 2021 davon: | |||
| Zigaretten (in Mio. Stück) | 71.767 | DHS Jahrbuch Sucht 2022 | |
| Zigarren/Zigarillos ( in Mio. Stück) | 2.780 | DHS Jahrbuch Sucht 2022 | |
| Feinschnitt (in Tonnen) | 24.854 | DHS Jahrbuch Sucht 2022 | |
| Pfeifentabak (in Tonnen) | 8.387 | DHS Jahrbuch Sucht 2022 | |
| Anzahl der Rauchenden 2018 | 14,4 Mio. | DHS Jahrbuch Sucht 2022 | |
| Volkswirtschaftliche Kosten durch Rauchen, davon: | 97,24 Mrd. Euro jährlich | DHS Jahrbuch Sucht 2022 | |
| direkte Kosten (z.B. für Behandlungen tabakbedingter Krankheiten, Arzneimittel, etc.) | 30,32 Mrd. Euro | DHS Jahrbuch Sucht 2022 | |
| indirekte Kosten (z.B. Produktivitätsausfälle) | 66,92 Mrd. euro | DHS Jahrbuch Sucht 2022 | |
| Ausgaben für Tabakwaren 2021 (Kleinverkaufswerte, netto) | 29,38 Mio. Euro | DHS Jahrbuch Sucht 2022 | |
| Tabaksteuereinnahmen (netto) | 14,71 Mio. Euro | DHS Jahrbuch Sucht 2022 | |
| Werbeausgaben der Tabakindustrie 2019 | ca. 209 Mio. Euro | Jahresbericht der Bundesdrogen-beauftragte 2021 | |
| Betroffene Tabakabhängigkeit im Alter von 18-64 Jahren im Jahr 2018 | 4,4 Mio. | ca. 334.840 (1) | Atzendorf, J. et al. (2019) |
| Mortalität 2018 | 127.000 (13,3% aller Todesfälle) | DHS Jahrbuch Sucht 2022 |
Materialien zum Thema Sucht
Alle Materialien
22. Dezember 2025 | 3,27 MB | 69
COMBASS Landesauswertung 2024
COMBASS, Glücksspiel, Suchtprävention, Tätigkeitsberichte, Suchthilfe, Alkohol, Drogen, Cannabis | herunterladenCOMBASS Landesauswertung 2024
15. Juli 2025 | 1,40 MB | 398
Erhebung Sucht-Selbsthilfe 2024
Selbsthilfe, Datenerhebungen / Studien | herunterladenErhebung Sucht-Selbsthilfe 2024
21. März 2025 | 1,14 MB | 2297 | Preis: 0,00 €
Mediensucht erkennen und Hilfe finden -...
Exzessiver Medienkonsum, Infos für Jugendliche, Infos für Eltern, Selbsthilfe, webcare+, Suchthilfe | | herunterladenRatgeber in Leichter Sprache
05. Dezember 2024 | 1,87 MB | 2507
HLS-Jahresbericht 2023
Glücksspiel, Hart am Limit (HaLT), Selbsthilfe, Suchtprävention, Tätigkeitsberichte, webcare+, Alkohol, Drogen, Cannabis, Datenerhebungen / Studien | herunterladenHLS-Jahresbericht 2023
