Zahlen und Daten zum Thema Alkohol
(1) abgeleitete Zahlen für Hessen (Näherungswerte anhand eigener Berechnungen)
Alkohol
| Alkohol | Deutschland | Hessen | Quelle |
|---|---|---|---|
| Pro Kopf Konsum/ Bundesbürger*in ab 15 Jahre im Jahr 2019 | 10,2 Liter | DHS Jahrbuch Sucht 2022 | |
| Alter bei Alkoholerstkonsum | 15 Jahre | DHS Jahrbuch Sucht 2022 | |
| Volkswirtschaftliche Kosten Alkoholkonsum | 57,04 Mrd. Euro | DHS Jahrbuch Sucht 2022 | |
| Umsatz der Alkoholindustrie 2018 (durch die Herstellung von Wein) | ca. 2,19 Mrd. Euro | DHS Jahrbuch Sucht 2022 | |
| Umsatz der Alkoholindustrie 2020 (durch die Herstellung von Spirituosen) | ca. 2,21 Mrd. Euro | DHS Jahrbuch Sucht 2022 | |
| Umsatz der Alkoholindustrie 2020 (durch die Herstellung von Bier) | ca. 7,61 Mrd. Euro | DHS Jahrbuch Sucht 2022 | |
| Einnahmen aus alkoholbezogenen Steuern 2021 | ca. 3,03 Mrd. Euro | DHS Jahrbuch Sucht 2022 | |
| Ausgaben für Bewerbung alkoholischer Getränke 2020 | 477 Mio. Euro | DHS Jahrbuch Sucht 2022 | |
| Betroffene (Alter 18 - 64 Jahre) einer alkoholbedingten Störung insgesamt, davon | 3 Mio. | ca. 228.300 (1) | Atzendorf, J. et al. (2019) |
| missbräuchlich Konsumierende | 1,4 Mio. | ca. 106.540 (1) | Atzendorf, J. et al. (2019) |
| Alkoholabhängige | 1,6 Mio | ca. 121.760 (1) | Atzendorf, J. et al. (2019) |
| Neugeborene mit einer Fetalen Alkoholspektrumsstörung | 12.650 | Atzendorf, J. et al. (2019) | |
| Alkoholunfälle im Straßenverkehr 2020, davon | 13.003 | DHS Jahrbuch Sucht 2022 | |
| Getötete | 156 | ||
| alkoholisierte Beteiligte | 13.098 | ||
| Anteil der Betroffenen mit Hauptproblem Alkohol an der Gesamtklientel in den hessischen Suchtberatungsstellen 2020 | 40% | COMBASS Landesauswertung 2021 | |
| Anteil der Neuaufnahmen mit Hauptproblem Alkohol an der Gesamtklientel in den hessischen Suchtberatungsstellen 2020 | 41% | COMBASS Landesauswertung 2021 | |
| Klinikeinweisungen Kinder und Jugendlicher unter 18 mit Alkoholintoxikation 2020 | 524 | Jahresbericht HaLT in Hessen |
Materialien zum Thema Sucht
Alle Materialien
22. Dezember 2025 | 3,27 MB | 66
COMBASS Landesauswertung 2024
COMBASS, Glücksspiel, Suchtprävention, Tätigkeitsberichte, Suchthilfe, Alkohol, Drogen, Cannabis | herunterladenCOMBASS Landesauswertung 2024
15. Juli 2025 | 1,40 MB | 397
Erhebung Sucht-Selbsthilfe 2024
Selbsthilfe, Datenerhebungen / Studien | herunterladenErhebung Sucht-Selbsthilfe 2024
21. März 2025 | 1,14 MB | 2292 | Preis: 0,00 €
Mediensucht erkennen und Hilfe finden -...
Exzessiver Medienkonsum, Infos für Jugendliche, Infos für Eltern, Selbsthilfe, webcare+, Suchthilfe | | herunterladenRatgeber in Leichter Sprache
05. Dezember 2024 | 1,87 MB | 2506
HLS-Jahresbericht 2023
Glücksspiel, Hart am Limit (HaLT), Selbsthilfe, Suchtprävention, Tätigkeitsberichte, webcare+, Alkohol, Drogen, Cannabis, Datenerhebungen / Studien | herunterladenHLS-Jahresbericht 2023
